Kategori | Jumlah |
---|---|
Total Penduduk | 600 jiwa |
Jumlah Kepala Keluarga | 200 KK |
Jenis Kelamin | 250 Pria, 350 Wanita |
Usia 0-14 Tahun | — jiwa |
Usia 15-64 Tahun | — jiwa |
Usia 65 Tahun ke Atas | —jiwa |
Tingkat Pendidikan | |
– Tidak Sekolah | — jiwa |
– SD/Sederajat | — jiwa |
– SMP/Sederajat | — jiwa |
– SMA/Sederajat | — jiwa |
– Perguruan Tinggi | — jiwa |
Mata Pencaharian Utama | |
– Petani | — jiwa |
– Peternak | — jiwa |
– Pengrajin | — jiwa |
– Pedagang | — jiwa |
– Lain-lain | — jiwa |